※申し訳ございません。更新中です。お急ぎの方はお問い合わせ下さい。
ちなみにインボイス登録事業者以外の方はこちらで納税するため、消費税額分が差引かれます。

販売価格/受取り金額

納品書の金額の出し方が分からないという方のために一覧表を作成致しました。
※これは消費税10%の時のものです。
(尚、弊社経理は端数は切り捨て方式を採用しております)
店頭売価
(税込)
店頭売価
(本体価格)
手数料率 お支払い金額
(※1)
\42 \39 100% \0
\102 \93 50% \46
\105 \96 50% \48
\110 \100 50% \50
\157 \143 50% \71
\165 \150 50% \75
\210 \191 50% \95
\220 \200 40% \120
\314 \286 40% \171
\330 \300 40% \180
\346 \315 40% \189
\385 \350 40% \210
\418 \380 40% \228
\440 \400 40% \240
\509 \463 40% \277
\524 \477 40% \286
\525 \478 40% \286
\528 \480 40% \288
\550 \500 30% \350
\608 \553 30% \387
\629 \572 30% \400
\660 \600 30% \420
\715 \650 30% \455
\733 \667 30% \466
\770 \700 30% \490
\814 \740 30% \518
\838 \762 30% \533
\864 \786 30% \550
\880 \800 30% \560
\990 \900 30% \630
\1,018 \926 30% \648
\1,045 \950 30% \665
\1,047 \952 30% \666
\1,048 \953 30% \667
\1,049 \954 30% \667
\1,100 \1,000 30% \700
\1,120 \1,019 30% \713
\1,152 \1,048 30% \733
\1,164 \1,059 30% \741
\1,200 \1,091 30% \763
\1,257 \1,143 30% \800
\1,265 \1,150 30% \805
\1,300 \1,182 30% \827
\1,320 \1,200 30% \840
\1,324 \1,204 30% \842
\1,362 \1,239 30% \867
\1,375 \1,250 30% \875
\1,376 \1,251 30% \875
\1,430 \1,300 30% \910
\1,467 \1,334 30% \933
\1,500 \1,364 30% \954
\1,527 \1,389 30% \972
\1,540 \1,400 30% \980
\1,570 \1,428 30% \999
\1,571 \1,429 30% \1,000
\1,650 \1,500 30% \1,050
\1,676 \1,524 30% \1,066
\1,760 \1,600 30% \1,120
\1,800 \1,637 30% \1,145
\1,833 \1,667 30% \1,166
\1,870 \1,700 30% \1,190
\1,886 \1,715 30% \1,200
\1,959 \1,781 30% \1,246
\1,969 \1,790 30% \1,253
\1,980 \1,800 30% \1,260
\2,000 \1,819 30% \1,273
\2,037 \1,852 30% \1,296
\2,090 \1,900 30% \1,330
\2,094 \1,904 30% \1,332
\2,095 \1,905 30% \1,333
\2,178 \1,980 30% \1,386
\2,200 \2,000 30% \1,400
\2,244 \2,040 30% \1,428
\2,310 \2,100 30% \1,470
\2,420 \2,200 30% \1,540
\2,500 \2,273 30% \1,591
\2,514 \2,286 30% \1,600
\2,530 \2,300 30% \1,610
\2,619 \2,381 30% \1,666
\2,640 \2,400 30% \1,680
\2,695 \2,450 30% \1,715
\2,750 \2,500 30% \1,750
\2,860 \2,600 30% \1,820
\2,933 \2,667 30% \1,866
\2,790 \2,700 30% \1,890
\2,989 \2,718 30% \1,902
\3,000 \2,728 30% \1,909
\3,055 \2,778 30% \1,944
\3,080 \2,800 30% \1,960
\3,122 \2,839 30% \1,987
\3,143 \2,858 30% \2,000
\3,190 \2,900 30% \2,030
\3,300 \3,000 30% \2,100
\3,410 \3,100 30% \2,170
\3,520 \3,200 30% \2,240
\3,663 \3,330 30% \2,331
\3,850 \3,500 30% \2,450
\3,876 \3,524 30% \2,466
\4,180 \3,800 30% \2,660
\4,389 \3,990 30% \2,793
\4,510 \4,100 30% \2,870
\5,238 \4,762 30% \3,333
\6,050 \5,500 30% \3,850
※1 実際に売れた場合に委託された方へお支払いする1枚辺りの金額です。納品書は本来この単価を記載するべきですが、あまりに間違えが多いので、納品書には税込売価XXXX円と記載してもらった方が安全です。しかし請求書には絶対にこの金額を記載しなければなりません。

注意:この表は消費税が5%の場合に限られます。将来変更になった場合に基本的に販売価格を消費税分値上げして販売させて頂きますのでお支払い価格は変わりません。尚、消費税変更に伴い販売価格を変更される場合には御連絡をお願い致します。